6 CR

Via Lazzari n.1 40057 Quarto Inferiore (BO)
+39 051 76 76 05

Portata nominale: 100 m³/h (1667 l/min) a 563 giri/min.

Cilindrata: 2960 cm3/giro

Velocità di rotazione: fino a 750 giri/min in dipendenza dalla viscosità del fluido

Peso: 290 kg.

Flange: UNI DN 150 PN 16

 

giri/min
r.p.m.
Portate nominali
Nominal capacity
m3/h l/min g.p.m.
50 8,9 148 39.1
100 17,8 296 78.2
150 26,6 444 117
200 35,5 592 156
250 44,4 740 195
300 53,3 888 235
350 62,2 1.035 274
400 71,0 1.185 313
450 79,9 1.330 352
500 88,8 1.480 391
550 97,7 1.630 430
600 106,5 1.775 469
650 115,5 1.925 508
700 124,5 2.070 548
750 133,0 2.220 587

 

6 CR