2 CR

Via Lazzari n.1 40057 Quarto Inferiore (BO)
+39 051 76 76 05

 Portata nominale: 16,3 m³/h (272 l/min) a 540 giri/min.

Cilindrata: 503 cm³/giro

Velocità di rotazione: fino a 950 giri/min in dipendenza dalla viscosità del fluido

Peso: 64 kg.

Flange: UNI DN 50 PN 16

 

giri/min
r.p.m.
Portate nominali
Nominal capacity
m3/h l/min g.p.m.
50 1,51 25,1 6.64
100 3,02 50,3 13.3
150 4,53 75,4 19.9
200 6,04 101 26.6
250 7,55 126 33.2
300 9,05 151 39.9
350 10,6 176 46.5
400 12,1 201 53.1
450 13,6 226 59.8
500 15,1 251 66.4
550 16,6 277 73.1
600 18,1 302 79.7
650 19,6 327 86.4
700 21,1 352 93.0
750 22,7 378 99.9
800 24,1 402 106
850 25,6 428 113
900 27,2 453 120
950 28,7 478 126

 

2 CR