Home INDUSTRIA FIREBOX

FIREBOX

  • Controllo fiamma
  • Flussostato, livellostato, pressostato
  • La pompa del gasolio è accoppiata direttamente al ventilatore attraverso un giunto
  • Le caldaie Mazzoni ad alto rendimento e a bassi consumi
  • Pressione minima di alimentazione acqua 15 bar
  • Display contaore e luci di allarme
  • Valvola di sicurezza
  • Quadro elettrico con interruttore d’accensione e termostato di regolazione temperature
  • Copertura in acciaio INOX e base in acciaio verniciato

Il Firebox Mazzoni genera acqua calda attraverso una caldaia diesel posta al suo interno. Può essere alimentato anche da una semplice pompa, l’importante è che la pressione sia almeno di 15 bar. Per azionarlo basta corrente elettrica e gasolio per la caldaia. Riscalda l’acqua fredda fino a 150° C, indispensabile dove si necessiti acqua calda per lavaggi più efficaci o per utilizzi particolari in agricoltura, allevamenti, industrie, piscine, ecc. Può essere alimentato in diversi voltaggi (12-24-230-400 Volts). La pompa del gasolio è accoppiata direttamente al ventilatore attraverso un giunto. Lae caldaie di produzione Mazzoni sono ad alto rendimento e a bassi consumi. I valori delle emissioni dei gas sono più bassi di quelli richiesti dalle recenti normative Europee. La struttura della caldaia è in acciaio INOX all’esterno ed il tubo utilizzato è da 3/8”. Copertura in acciaio INOX e base in acciaio verniciato, fornito con serbatoio gasolio da 30 L e livello inserito nella struttura.

Sicurezze presenti: valvola di sicurezza, flussostato per controllo mancanza acqua.

Codice bar l/min Serp.(mt) Serp.(Ø) Serb. Alim. In/out. Kcal/h Kg/h
3.064.04.009 250 15 24 3/8'' 30L 12 V DC M22 x 1,5 46000 4,73
3.064.04.005 250 20 35 3/8'' 30L 12 V DC M22 x 1,5 80000 8,31
3.064.04.010 250 25 35 3/8'' 30L 12 V DC M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.003 250 15 24 3/8'' 30L 24 V DC M22 x 1,5 46000 4,73
3.064.04.007 250 20 35 3/8'' 30L 24 V DC M22 x 1,5 80000 8,31
3.064.04.008 250 25 35 3/8'' 30L 24 V DC M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.002 250 15 24 3/8'' 30L 230V M22 x 1,5 46000 4,76
3.064.04.004 250 20 35 3/8'' 30L 230V M22 x 1,5 80000 8,31
3.064.04.006 250 25 35 3/8'' 30L 230V M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.011 250 15 24 3/8'' 30L 400V M22 x 1,5 46000 4,76
3.064.04.012 250 20 35 3/8'' 30L 400V M22 x 1,5 80000 8,31
3.064.04.013 250 25 35 3/8'' 30L 400V M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.014 350 25 35 3/8'' 30L 12V M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.015 350 25 35 3/8'' 30L 230V M22 x 1,5 90000 9,30
3.064.04.016 500 25 35 3/8'' 30L 230V G 1/2″ M 90000 9,30
3.064.04.017 500 25 35 3/8'' 30L 400V G 1/2″ M 90000 9,30
 
FIREBOX